Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-7/2025 (1-10/2024; 1-36/2023; 1-335/2022;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 54RS0002-01-2022-003345-53 |
| Дата поступления | 09.08.2022 |
| Судья | Пименова Олеся Александровна |
| Дата рассмотрения | 30.06.2025 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 09.08.2022 | 10:34 | 09.08.2022 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 10.08.2022 | 07:55 | 10.08.2022 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 22.08.2022 | 12:20 | Назначено судебное заседание | 23.08.2022 | |||||
| Судебное заседание | 01.09.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.08.2022 | ||||
| Судебное заседание | 13.09.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 01.09.2022 | ||||
| Судебное заседание | 15.09.2022 | 14:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.09.2022 | ||||
| Судебное заседание | 26.09.2022 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.09.2022 | ||||
| Судебное заседание | 10.10.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.09.2022 | ||||
| Судебное заседание | 13.10.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 20.10.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 27.10.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 28.11.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 27.10.2022 | |||
| Судебное заседание | 01.12.2022 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 28.11.2022 | ||||
| Судебное заседание | 15.12.2022 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 05.12.2022 | ||||
| Судебное заседание | 22.12.2022 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.12.2022 | ||||
| Судебное заседание | 29.12.2022 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 23.12.2022 | ||||
| Судебное заседание | 11.01.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 30.12.2022 | ||||
| Судебное заседание | 19.01.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 11.01.2023 | ||||
| Судебное заседание | 24.01.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 19.01.2023 | ||||
| Судебное заседание | 31.01.2023 | 13:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 24.01.2023 | ||||
| Судебное заседание | 02.02.2023 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 31.01.2023 | ||||
| Судебное заседание | 07.02.2023 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 14.02.2023 | 11:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 07.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 22.02.2023 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 14.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 11.04.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 22.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 18.04.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 11.04.2023 | ||||
| Судебное заседание | 25.04.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 18.04.2023 | ||||
| Судебное заседание | 27.04.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 25.04.2023 | ||||
| Судебное заседание | 04.05.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 28.04.2023 | ||||
| Судебное заседание | 11.05.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 04.05.2023 | ||||
| Судебное заседание | 18.05.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 11.05.2023 | ||||
| Судебное заседание | 25.05.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 18.05.2023 | ||||
| Судебное заседание | 01.06.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 25.05.2023 | ||||
| Судебное заседание | 07.06.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 01.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 09.06.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 07.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 15.06.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 09.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 21.06.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 15.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 22.06.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 21.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 27.06.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 22.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 29.06.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 27.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 03.07.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 29.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 05.07.2023 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 03.07.2023 | ||||
| Судебное заседание | 10.07.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 07.07.2023 | ||||
| Судебное заседание | 13.07.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 10.07.2023 | ||||
| Судебное заседание | 24.08.2023 | 15:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 13.07.2023 | ||||
| Судебное заседание | 07.09.2023 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.08.2023 | ||||
| Судебное заседание | 14.09.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 07.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 21.09.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 14.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 05.10.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 21.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 12.10.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 05.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 19.10.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 12.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 26.10.2023 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 19.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 02.11.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 26.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 09.11.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 02.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 16.11.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 10.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 23.11.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 16.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 30.11.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 23.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 07.12.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 30.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 14.12.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 07.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 21.12.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 14.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 28.12.2023 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 22.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 11.01.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 28.12.2023 | ||||
| Судебное заседание | 18.01.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 17.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 25.01.2024 | 11:00 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 18.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 01.02.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 26.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 08.02.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 01.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 15.02.2024 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 08.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 22.02.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 15.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 29.02.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 22.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 07.03.2024 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 29.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 14.03.2024 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 07.03.2024 | ||||
| Судебное заседание | 25.04.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 14.03.2024 | ||||
| Судебное заседание | 02.05.2024 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 27.04.2024 | ||||
| Судебное заседание | 08.05.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 02.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 16.05.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 08.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 23.05.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 16.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 30.05.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 23.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 06.06.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 30.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 13.06.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 06.06.2024 | ||||
| Судебное заседание | 20.06.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 13.06.2024 | ||||
| Судебное заседание | 27.06.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 20.06.2024 | ||||
| Судебное заседание | 04.07.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.06.2024 | ||||
| Судебное заседание | 11.07.2024 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 04.07.2024 | ||||
| Судебное заседание | 18.07.2024 | 13:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 11.07.2024 | ||||
| Судебное заседание | 29.08.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 18.07.2024 | ||||
| Судебное заседание | 05.09.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 29.08.2024 | ||||
| Судебное заседание | 12.09.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 05.09.2024 | ||||
| Судебное заседание | 19.09.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 13.09.2024 | ||||
| Судебное заседание | 25.09.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 19.09.2024 | ||||
| Судебное заседание | 03.10.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 25.09.2024 | ||||
| Судебное заседание | 10.10.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 03.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 16.10.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 10.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 17.10.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 16.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 24.10.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 17.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 25.10.2024 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 24.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 31.10.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 31.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 06.11.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 08.11.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 06.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 14.11.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 08.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 20.11.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 22.11.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 28.11.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 22.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 02.12.2024 | 12:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 12.12.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.12.2024 | ||||
| Судебное заседание | 16.12.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.12.2024 | ||||
| Судебное заседание | 26.12.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.12.2024 | ||||
| Судебное заседание | 14.01.2025 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.12.2024 | ||||
| Судебное заседание | 16.01.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.01.2025 | ||||
| Судебное заседание | 20.01.2025 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.01.2025 | ||||
| Судебное заседание | 22.01.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.01.2025 | ||||
| Судебное заседание | 28.01.2025 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.01.2025 | ||||
| Судебное заседание | 30.01.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.01.2025 | ||||
| Судебное заседание | 06.02.2025 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 30.01.2025 | ||||
| Судебное заседание | 12.02.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.02.2025 | ||||
| Судебное заседание | 20.02.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.02.2025 | ||||
| Судебное заседание | 26.02.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.02.2025 | ||||
| Судебное заседание | 04.03.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.02.2025 | ||||
| Судебное заседание | 06.03.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.03.2025 | ||||
| Судебное заседание | 10.03.2025 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.03.2025 | ||||
| Судебное заседание | 12.03.2025 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.03.2025 | ||||
| Судебное заседание | 20.03.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.03.2025 | ||||
| Судебное заседание | 24.04.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.03.2025 | ||||
| Судебное заседание | 06.05.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.04.2025 | ||||
| Судебное заседание | 12.05.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.05.2025 | ||||
| Судебное заседание | 28.05.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.05.2025 | ||||
| Судебное заседание | 04.06.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 01.06.2025 | ||||
| Судебное заседание | 11.06.2025 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.06.2025 | ||||
| Судебное заседание | 16.06.2025 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 16.06.2025 | ||||
| Судебное заседание | 24.06.2025 | 11:00 | Объявлен перерыв | 20.06.2025 | |||||
| Судебное заседание | 25.06.2025 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 25.06.2025 | ||||
| Судебное заседание | 30.06.2025 | 11:00 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | 25.06.2025 | |||||
| Судебное заседание | 30.06.2025 | 17:30 | Постановление приговора | 01.07.2025 | |||||
| Провозглашение приговора | 30.06.2025 | 18:15 | Провозглашение приговора окончено | 01.07.2025 | |||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 24.07.2025 | 10:56 | 25.07.2025 | ||||||
| Дело оформлено | 10.02.2026 | 11:32 | 10.02.2026 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Ведерников Владимир Олегович | ст.159 ч.4; ст.239 ч.1; ст.112 ч.2 п.г; ст.111 ч.3 п.п.а,б УК РФ | 30.06.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Редькин Вадим Вячеславович | ст.239 ч.1; ст.112 ч.2 п.г; ст.111 ч.3 п.п.а,б УК РФ | 30.06.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Тороп Сергей Анатольевич | ст.239 ч.1; ст.112 ч.2 п.г; ст.111 ч.3 п.п.а,б УК РФ | 30.06.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Представитель потерпевшего | Адвокату Сандыкову К.В. | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Министерство образования, науки и молодежной политики Красноярского края | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Окуневой Д.А. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Перепелкина И.В. | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Новосибирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 26.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Новосибирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 26.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Новосибирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 26.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | иным лицом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Новосибирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 18.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 18.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
